销售总部:13573190684
郑州销售:13703957958
江苏浙江:18678805696
微信:13573190684
QQ:263861286
邮箱:jnsd002@126.com
标准配置
LC-10Tvp高压恒流泵:1台
SPD-10Tvp紫外检测器:1台
SCL-10Tvp 系统控制器:1台
8725i手动进样阀: 1套 可选配7725i手动进样阀
色谱工作站:1 套 (VI2010、N2000选用)
液相色谱柱:1支 (C18 4.6*250mn,5um)
微量进样器 :1支 (50ul/100ul)
进样支架 :1只 (进样阀用)
样品前处理包 1套
技术指标
LC-10Tvp高压恒流输液泵
| |
输液方式 | 微体积串联双柱塞 |
最大输液压力 | 0~6000Psi |
流量设定范围 | 0.001~9.999ml/min (以0.001ml/min步长调节流量) |
流量设定值误差 | ≤0.5% |
流量稳定性误差 | ≤0.2%RSD |
压力脉动 | 小于15Psi (流量1mL/min,压力600~1600Psi 。) |
泵密封性 | 压力为5400Psi,时间为10min,压降小于400Psi 。 |
时间程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用环境温度范围 | 4~40℃ |
SPD-10Tvp紫外可见可变波长检测器
| |
波长范围 | 190nm~700nm |
波长示值误差 | ≤±1nm |
波长重复性误差 | ≤±0.1nm |
动态噪声 | ≤ ±0.75×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
静态噪音 | ≤ ±0.5×10-5AU (空池,响应时间1秒,20℃ 。) |
动态基线漂移 | ≤±1×10-4AU/h (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
静态基线漂移 | ≤0.5×10-4 (空池,响应时间1秒,20℃ 。) |
线性范围 | ≥104 |
最小检测浓度 | ≤1×10-9g/mL (萘/甲醇溶液) |
定性重复性 | RSD6≤ 0.1% |
定量重复性 | RSD6≤ 0.5% |
光谱带宽 | 6nm |
流通池体积 | 8μL |
光程 | 10mm |
时间程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用环境温度范围 | 4~40℃ |
软件介绍
LC-10Tvp等度高效液相色谱仪专用的色谱数据工作站内嵌于检测器中,有VI2010、N2000、N3000三套供客户选择性使用,满足不同用户使用需求。
VI2010 L2是VI2010色谱工作站中和液相色谱仪配套使用具有反控能力的软件,有用户账户管理、密码规则、权限设置、电子签名、审计追踪、设备监控、系统适应性评价、组分验证、时间程序等功能,符合GLP/GMP 、FDA 、21CFR Part Ⅱ